taccap-g1-fold-towel-wipe-table-0707
收藏Hugging Face2026-07-07 更新2026-07-07 收录
下载链接:
https://huggingface.co/datasets/TacVerse/taccap-g1-fold-towel-wipe-table-0707
下载链接
链接失效反馈官方服务:
资源简介:
该数据集为HuggingFace LeRobot格式机器人数据集。
提供机构:
TacVerse创建时间:
2026-07-07
原始信息汇总
数据集概述:taccap-g1-fold-towel-wipe-table-0707
数据集地址:https://huggingface.co/datasets/TacVerse/taccap-g1-fold-towel-wipe-table-0707
许可证:Apache-2.0
任务类别:机器人技术(Robotics)
创建工具:LeRobot (https://github.com/huggingface/lerobot)
数据集结构
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 机器人类型 | bi_taccap_gripper (双臂触觉夹爪) |
| 总回合数 (Episodes) | 30 |
| 总帧数 (Frames) | 117,368 |
| 总任务数 | 1 |
| 分块大小 (Chunks Size) | 1000 |
| 数据文件大小 | 100 MB |
| 视频文件大小 | 200 MB |
| 帧率 (FPS) | 30 |
| 划分 | 训练集 (所有30回合) |
特征 (Features)
数据集包含动作、观测状态、多视角图像以及时间戳等索引信息。
| 特征名称 | 数据类型 | 形状 | 说明 |
|---|---|---|---|
| action | float32 | [20] | 双臂TCP位姿(各6维)、左右夹爪位置(各1维) |
| observation.state | float32 | [20] | 与 action 结构相同,表示当前状态 |
| observation.images.left_tactile_left | video | [400, 700, 3] | 左侧触觉左相机视频 (H.264, 30fps) |
| observation.images.left_tactile_right | video | [400, 700, 3] | 左侧触觉右相机视频 |
| observation.images.left_wrist | video | [480, 640, 3] | 左侧手腕相机视频 |
| observation.images.right_tactile_left | video | [400, 700, 3] | 右侧触觉左相机视频 |
| observation.images.right_tactile_right | video | [400, 700, 3] | 右侧触觉右相机视频 |
| observation.images.right_wrist | video | [480, 640, 3] | 右侧手腕相机视频 |
| timestamp | float32 | [1] | 时间戳 |
| frame_index | int64 | [1] | 帧索引 |
| episode_index | int64 | [1] | 回合索引 |
| index | int64 | [1] | 全局索引 |
| task_index | int64 | [1] | 任务索引 |
数据存储
- 数据文件:
data/chunk-{chunk_index:03d}/file-{file_index:03d}.parquet - 视频文件:
videos/{video_key}/chunk-{chunk_index:03d}/file-{file_index:03d}.mp4
引用
bibtex @misc{xense-taccap-lerobot, author = {XenseRobotics Team}, title = {LeRobot-Xense: LeRobot with Xense Tactile Robotics Support}, howpublished = {url{https://github.com/Vertax42/xense-taccap-lerobot}}, year = {2026} }



