HazyDet
收藏资源简介:
HazyDet是第一个针对无人机视角下雾天场景中的物体检测的基准数据集。它结合了基于物理的合成数据和真实的雾天无人机照片,提供了一个可控且真实的测试平台,用于设计对雾天具有鲁棒性的检测器。数据集包含383,000个真实世界的实例,包括自然雾天捕获和从清晰图像增强的合成雾天场景。
HazyDet is the first benchmark dataset for object detection in foggy scenarios from unmanned aerial vehicle (UAV) viewpoints. It combines physics-based synthetic data and real-world foggy UAV images, providing a controllable and realistic testbed for designing fog-robust object detectors. The dataset contains 383,000 real-world instances, including naturally captured foggy scenes and synthetic foggy scenarios enhanced from clear images.
HazyDet 数据集概述
基本信息
- 许可证: CC-BY-NC-4.0
- 任务类别: 目标检测
- 论文地址: https://arxiv.org/abs/2409.19833
- 数据集地址: https://github.com/GrokCV/HazyDet
数据集简介
HazyDet 是首个针对无人机雾天场景目标检测的基准数据集,结合了物理驱动的合成数据和真实雾天无人机照片,为设计抗雾检测器提供了受控且真实的测试环境。
数据集内容
- 总实例数: 383,000
- 数据来源: 自然雾天捕获和合成雾化场景
- 类别: Car, Truck, Bus
数据划分
| 划分 | 图像数 | 实例数 | 类别 | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train | 8,000 | 264,511 | Car | 159,491 | 77,527 | 5,177 |
| Truck | 4,197 | 6,262 | 1,167 | |||
| Bus | 1,990 | 7,879 | 861 | |||
| Val | 1,000 | 34,560 | Car | 21,051 | 9,881 | 630 |
| Truck | 552 | 853 | 103 | |||
| Bus | 243 | 1,122 | 125 | |||
| Test | 2,000 | 65,322 | Car | 38,910 | 19,860 | 1,256 |
| Truck | 881 | 1,409 | 263 | |||
| Bus | 473 | 1,991 | 279 | |||
| Real-world Train | 400 | 13,753 | Car | 5,816 | 6,487 | 695 |
| Truck | 86 | 204 | 57 | |||
| Bus | 52 | 256 | 100 | |||
| Real-world Test | 200 | 5,543 | Car | 2,351 | 2,506 | 365 |
| Truck | 26 | 86 | 30 | |||
| Bus | 17 | 107 | 55 |
数据集结构
HazyDet/ ├── train/ │ └── clean images/ │ └── hazy images/ │ └── lables/ ├──val/ │ └── clean images/ │ └── hazy images/ │ └── lables/ ├── test/ │ └── clean images/ │ └── hazy images/ │ └── lables/ ├── Real-world/ │ └── train/ │ └── test/ │ └── lables/ └── README.md
下载链接
- Baidu Netdisk: https://pan.baidu.com/s/1KKWqTbG1oBAdlIZrTzTceQ?pwd=grok
- OneDrive: https://1drv.ms/f/s!AmElF7K4aY9p83CqLdm4N-JSo9rg?e=H06ghJ
- 密码: grok
模型性能
目标检测模型
| Model | Backbone | #Params (M) | GFLOPs | mAP (Synthetic) | mAP (Real-world) |
|---|---|---|---|---|---|
| YOLOv3 | Darknet53 | 61.63 | 20.19 | 35.0 | 30.7 |
| GFL | ResNet50 | 32.26 | 198.65 | 36.8 | 32.5 |
| YOLOX | CSPDarkNet | 8.94 | 13.32 | 42.3 | 35.4 |
| FCOS | ResNet50 | 32.11 | 191.48 | 45.9 | 32.7 |
| VFNet | ResNet50 | 32.71 | 184.32 | 49.5 | 35.6 |
| ATTS | ResNet50 | 32.12 | 195.58 | 50.4 | 36.4 |
| DDOD | ResNet50 | 32.20 | 173.05 | 50.7 | 37.1 |
| TOOD | ResNet50 | 32.02 | 192.51 | 51.4 | 36.7 |
| Faster RCNN | ResNet50 | 41.35 | 201.72 | 48.7 | 33.4 |
| Libra RCNN | ResNet50 | 41.62 | 209.92 | 49.0 | 34.5 |
| Grid RCNN | ResNet50 | 64.46 | 317.44 | 50.5 | 35.2 |
| Cascade RCNN | ResNet50 | 69.15 | 230.40 | 51.6 | 37.2 |
| Conditional DETR | ResNet50 | 43.55 | 91.47 | 30.5 | 25.8 |
| DAB DETR | ResNet50 | 43.7 | 91.02 | 31.3 | 27.2 |
| Deform DETR | ResNet50 | 40.01 | 203.11 | 51.5 | 36.9 |
| DeCoDet (Ours) | ResNet50 | 34.62 | 225.37 | 52.0 | 38.7 |
引用
bibtex @article{feng2025HazyDet, title={HazyDet: Open-Source Benchmark for Drone-View Object Detection with Depth-Cues in Hazy Scenes}, author={Changfeng Feng and Zhenyuan Chen and Xiang Li and Chunping Wang and Jian Yang and Ming-Ming Cheng and Yimian Dai and Qiang Fu}, year={2025}, journal={arXiv preprint arXiv:2409.19833}, }




